Tinklapių tyrimo būdų SWOT analizė
2008-07-10 12:55 Peržiūros : 1083 SpausdintiTinklapių lankomumo tyrimus atlieka daug tyrėjų. Nė vieno iš šitų tyrimų negalima pavadinti idealiu, standartiniu ar net geresniu už kitą. Tyrimų vertinime daugiau nulemia tyrėjo ar tyrimo žinomumas nei tyrimo kokybė. Žemiau rasite skirtingų tyrimų Swot analizę ir konkretaus tinklapio (anonsas.lt) lankomumo rezultatų palyginimą. Pastebėsite, kad rezultatų skirtumai tarp skirtingų tyrimų sistemų yra minimalūs, lieka pasirinkti tyrimą, kuris gali suteikti daugiausiai informacijos, yra patogesnis naudoti bei pigesnis.
-- | Strength | Weaknies | Oportunities | Treatment |
Gemius | Išsami tinklapio analizė, nuolatinis atnaujinimas, didelis tiriamų žmonių su „kukiais" skaičius, dėmesys lokaliai rinkai | Tiriamas ribotas tinklapių kiekis (2008 05 - 100 tinklapių), mažesni tinklapiai audience gali būti su didelėmis paklaidomis, brangiai kainuoja | --- | Vartotojų su „kukiais" tyrimas duoda tai, kad „kukius" ištrynęs, kitą kartą gali būti skaičiuojamas kaip visiškai kitas lankytojas, vartotojo duomenų teisingumo neįmanoma patikrinti, gali būti apgautas vartotojo imitacijos programos pagalba |
TNS | --- | Tiriamas ribotas tinklapių kiekis, brangiai kainuoja, skiriama mažai dėmesio | ---- | ---- |
Alexa | Tiriami visi tinklapiai, vartotojas savo noru įsidiegia programą ir retai ją trina, tai leidžia matyti tikslesnį vartotojų skaičių, nemokamas | Nepateikiama informacija apie mažus tinklapius, nepateikiama smulki tinklapio analizė | --- | Nėra visiškai aišku dėl lokalios tiriamųjų imties |
Awstats | Itin išsami tinklapio analizė, labai tiksli net ir mažų tinklapių analizė, nemokamas, pritaikomas individualioms reikmėms | Pagal IP adresą nustatomas vartotojas gali būti nustatomas kaip kitas, jam pakeitus IP adresą | -- | Negalima kontroliuoti sąžiningos programos konfigūracijos, gali būti apgautas vartotojo imitacijos programos pagalba |
www.anonsas.lt statistikos palyginimas, naudojantis skirtingomis lankytojų apskaitos sistemomis
--- |
Unikalūs lankytojai |
Vizitai | Bendras unikalių lankytojų skaičius (08.06.06-08.06.30) | Bendras lankytojų skaičius (08.06.06-08.06.30) |
Gemius | 4975 | 5294 | 101974 | 134409 |
Awstats | 4922 | 6152 | 86568 | 153820 |
Alexa (x10000000) | 6000 | -- | -- | --- |
Google analytics | 4806 | 5295 | 97347 | 136804 |
Webalizer | 6584 |
8042 |
88856 | 201070 |


visasverslas.lt
Komentuokite ir vertinkite!
Norėdami komentuoti ir vertinti - prisijunkite arba Registruokitės!