Reklamos rinka 2015 m. ir 2016 metų prognozės
2016-03-23 14:49 Peržiūros : 130 Spausdinti
 
| MEDIA/NET MLN. EUR | 2014 | 2015 | Pokytis 2015vs2014 | Dalis 2015 | ||||
| TV | 45,8 | 46,1 | 0,7% | 45,6% | ||||
| LAIKRAŠČIAI | 11,9 | 10,1 | -14,9% | 10,0% | ||||
| ŽURNALAI | 10,7 | 10,9 | 1,7% | 10,8% | ||||
| RADIJAS | 8,4 | 8,5 | 1,2% | 8,4% | ||||
| LAUKO REKLAMA* | 7,8 | 8,8 | 12,5% | 8,7% | ||||
| INTERNETAS** | 13,3 | 15,3 | 14,8% | 15,1% | ||||
| KINAS | 0,5 | 0,6 | 29,5% | 0,6% | ||||
| VIDAUS REKLAMA*** | 0,74 | 0,79 | 6,6% | 0,8% | ||||
| Iš viso | 99,1 | 101,1 | 2,0% | 100,0% | ||||
| * įskaitant ir lauko vaizdo reklamą ir „Fillboard" (reklamą ant degalinių degalų pylimo pistoletų) reklamą | ||||||||
| **banerinė interneto reklama | ||||||||
| *** vidaus-TV reklama - ekranai prekybos centruose | ||||||||
Reklamos rinkos ekspertų apklausos rezultatai parodė, kad šiemet Lietuvos reklamos rinka turėtų augti 5 proc. Didžiausią augimą ekspertai numatė interneto reklamai - 10 proc., lauko reklamai numatomas 6 proc., kino reklamai 5 proc., televizijos reklamai 3 proc., radijo reklamai 2 proc. augimas. Pasak specialistų, žurnalų biudžetai - nesikeis, o investicijos į laikraščių reklamą turėtų mažėti 6 proc.
Žiniasklaidos planavimo agentūros įvertino interneto reklamos kanalų pinigų pasiskirstymą 2015 m. ir planuojamus skirti interneto biudžetus 2016 m.:
| Interneto reklamos kanalas | 2015 m. skirta interneto reklamos biudžeto dalis proc. | 2016 m. planuojama interneto reklamos biudžeto dalis proc. | 
| Banerinė reklama lietuviškuose portaluose | 45 | 38 | 
| Reklama paieškos sistemose (Google) | 11 | 12 | 
| Banerinė reklama užsienio portaluose (Google Display Network) | 9 | 11 | 
| Video reklama lietuviškuose vaizdo portaluose | 8 | 9 | 
| Reklama Facebook soc. tinkle | 8 | 9 | 
| Video reklama Youtube kanale | 7 | 8 | 
| Mobilioji reklama | 6 | 9 | 
| Kiti reklamos kanalai | 6 | 4 | 
Remiantis banerinės interneto rinkos dydžiu ir žiniasklaidos planavimo agentūrų pateiktais skaičiais skaičiuojame, kad 2015 metais įvairių interneto kanalų reklamos biudžetas galėjo būti ~34 milijonai eurų. Čia neįvertinta interneto reklamos dalis, kurią sudaro reklamą interneto kanaluose tiesiogiai perkantys reklamdaviai.
Ekspertai prognozuoja, kad 2016 m. 4,7 proc. augs reklamos kainos televizijoje, 4 proc. internete, 2,8 proc. lauko reklamoje, 1,7 proc. kino reklamoje. Radijo ir žurnalų reklamos kainos neturėtų keistis. Laikračių reklamos kainos 4,8 proc. mažės.
TNS.LT inf.
Komentuokite ir vertinkite!
      Norėdami komentuoti ir vertinti - prisijunkite arba Registruokitės!
    
    


















